葬儀費用について
斎場・ホール別葬儀費用例
姶良市エリア
| 斎場名 | ホール名 | 収容人数(目安) | 祭壇設営料 | 斎場利用料(一泊二日) |
|---|---|---|---|---|
| 加治木斎場 | すずらんホール | 80名 | 350,000円〜 | 20,000円 |
| 西部斎場 | こすもすホール | 60名 | 350,000円〜 | 25,000円 |
| りんどうホール | 100名 | 450,000円〜 | 30,000円 | |
| すずらんホール | 200名 | 600,000円〜 | 35,000円 | |
| 蒲生斎場 | すずらんホール | 100名 | 400,000円〜 | 30,000円 |
| 重富斎場 | すずらんホール | 100名 | 400,000円〜 | 30,000円 |
霧島市エリア
| 斎場名 | ホール名 | 収容人数(目安) | 祭壇設営料 | 斎場利用料(一泊二日) |
|---|---|---|---|---|
| 隼人斎場 | こすもすホール(和室) | 30名 | 200,000円〜 | 25,000円 |
| りんどうホール | 80名 | 350,000円〜 | 25,000円 | |
| すずらんホール | 150名 | 600,000円〜 | 25,000円 | |
| 国分斎場 | こすもすホール | 50名 | 300,000円〜 | 25,000円 |
| りんどうホール | 100名 | 450,000円〜 | 30,000円 | |
| すずらんホール | 150名 | 600,000円〜 | 35,000円 | |
| 国分南斎場 | すずらんホール | 100名 | 400,000円〜 | 30,000円 |
| 溝辺斎場 | すずらんホール | 100名 | 400,000円〜 | 30,000円 |
湧水町エリア
| 斎場名 | ホール名 | 収容人数(目安) | 祭壇設営料 | 斎場利用料(一泊二日) |
|---|---|---|---|---|
| 湧水斎場 | りんどうホール | 50名 | 350,000円〜 | 30,000円 |
| すずらんホール | 100名 | 400,000円〜 | 30,000円 |
※祭壇生花、式進行料、通夜及び葬儀接客スタッフ等を含んだ料金です。
※控え室利用料の1日延長は10,000円増しとなります。
ご予算により、高級クラスから少人数のご葬儀まで承ります。
簡易お見積もり
お客様ご自身で、簡単にお見積もり頂けます。
下記計算フォームで計算された見積結果は、おおよその葬儀費用となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
上記の見積もり金額(税抜)は、おおよその葬儀費用となります。詳しくはお問い合わせ下さい。









