保有バス
バスラインナップ
TYPE-A 中型(長さ9m未満) 日野セレガ
座席表
車両情報
定員数 | 40名 |
---|---|
座席 | 正座席 33席、補助席7席 |
車両サイズ | 9m未満 |
設備 | 冷蔵庫、大型トランク |
TYPE-B 中型(長さ9m未満) 日野セレガ
座席表
車両情報
定員数 | 34名 |
---|---|
座席 | 正座席 29席、補助席5席 |
車両サイズ | 9m未満 |
設備 | カラオケ、冷蔵庫、大型トランク、サロン仕様 |
TYPE-C 中型(長さ9m未満) 三菱MM
座席表
車両情報
定員数 | 27名 |
---|---|
座席 | 正座席 27席、補助席0席 |
車両サイズ | 9m未満 |
設備 | カラオケ、冷蔵庫、大型トランク、サロン仕様 |
TYPE-D 小型(長さ7m未満) 三菱MJ
座席表
車両情報
定員数 | 25名 |
---|---|
座席 | 正座席 25席、補助席0席 |
車両サイズ | 7m未満 |
設備 | カラオケ、冷蔵庫、大型トランク |
TYPE-E 中型(長さ9m未満) 三菱MJ
座席表
車両情報
定員数 | 45名 |
---|---|
座席 | 正座席 37席、補助席8席 |
車両サイズ | 9m未満 |
備考 | ワンマン専用車(研修旅行・スポーツ大会の送迎に) |
TYPE-F 小型(長さ7m未満) 三菱MJ
座席表
車両情報
定員数 | 27名 |
---|---|
座席 | 正座席 25席、補助席2席 |
車両サイズ | 7m未満 |
設備 | カラオケ、冷蔵庫、大型トランク、サロン仕様 |
TYPE-G 小型(長さ7m未満) 三菱MJ
座席表
車両情報
定員数 | 25名 |
---|---|
座席 | 正座席 25席、補助席0席 |
車両サイズ | 7m未満 |
設備 | カラオケ、冷蔵庫、大型トランク、サロン仕様 |
TYPE-H 中型(長さ9m未満) 三菱MM
座席表
車両情報
定員数 | 39名 |
---|---|
座席 | 正座席 33席、補助席6席 |
車両サイズ | 9m未満 |
設備 | カラオケ、冷蔵庫、大型Wトランク付、サロン仕様 |